São Paulo
Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
3 | 15/01 | 15/02 | 15/03 | 15/04 | 15/05 |
4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
Espírito Santo
Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
1 e 2 | 09/04 | 09/05 | 10/06 | 10/07 | 12/08 | 12/09 |
3 e 4 | 10/04 | 13/05 | 13/06 | 15/07 | 19/08 | 19/09 |
5 e 6 | 11/04 | 14/05 | 14/06 | 16/07 | 20/08 | 20/09 |
7 e 8 | 12/04 | 15/05 | 17/06 | 17/07 | 21/08 | 23/09 |
9 e 0 | 15/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 26/08 | 26/09 |
Minas Gerais
Final de placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 15/01 | 19/02 | 18/03 |
3 e 4 | 16/01 | 20/02 | 19/03 |
5 e 6 | 17/01 | 21/02 | 20/03 |
7 e 8 | 18/01 | 22/02 | 21/03 |
9 e 0 | 19/01 | 23/02 | 22/03 |
Rio de Janeiro
Final de placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
0 | 22 de janeiro | 21 de fevereiro | 22 de março |
1 | 23 de janeiro | 22 de fevereiro | 26 de março |
2 | 24 de janeiro | 23 de fevereiro | 27 de março |
3 | 25 de janeiro | 26 de fevereiro | 1º de abril |
4 | 26 de janeiro | 27 de fevereiro | 2 de abril |
5 | 29 de janeiro | 29 de fevereiro | 4 de abril |
6 | 30 de janeiro | 1º de março | 5 de abril |
7 | 31 de janeiro | 4 de março | 8 de abril |
8 | 1º de fevereiro | 6 de março | 9 de abril |
9 | 2 de fevereiro | 8 de março | 11 de abril |
Paraná
Final de placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 e 2 | 17/01 | 19/02 | 18/03 | 17/04 | 17/05 |
3 e 4 | 18/01 | 20/02 | 19/03 | 18/04 | 20/05 |
5 e 6 | 19/01 | 21/02 | 20/03 | 19/04 | 21/05 |
7 e 8 | 22/01 | 22/02 | 21/03 | 22/04 | 22/05 |
9 e 0 | 23/01 | 23/02 | 22/03 | 23/04 | 23/05 |
Rio Grande do Sul
1ª parcela (6% de desconto) | 2ª parcela (3% de desconto) | 3ª parcela (1% de desconto) | 4ª parcela (sem desconto) | 5ª parcela (sem desconto) | 6ª parcela (sem desconto) | |
Data de vencimento | 31/01 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 28/06 |
Santa Catarina
Final de placa | Pagamento à vista | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | Último dia de janeiro | 10/01 | 10/02 | 10/03 |
2 | Último dia de fevereiro | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
3 | Último dia de março | 10/03 | 10/04 | 10/05 |
4 | Último dia de abril | 10/04 | 10/05 | 10/06 |
5 | Último dia de maio | 10/05 | 10/06 | 10/07 |
6 | Último dia de junho | 10/06 | 10/07 | 10/08 |
7 | Último dia de julho | 10/07 | 10/08 | 10/09 |
8 | Último dia de agosto | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
9 | Último dia de setembro | 10/09 | 10/10 | 10/11 |
0 | Último dia de outubro | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
Distrito Federal
Final da placa | Pagamento à vista ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
1 ou 2 | 19/02 | 18/03 | 22/04 | 20/05 | 24/06 | 22/07 |
3 ou 4 | 20/02 | 19/03 | 23/04 | 21/05 | 25/06 | 23/07 |
5 ou 6 | 21/02 | 20/03 | 24/04 | 22/05 | 26/06 | 24/07 |
7 ou 8 | 22/02 | 21/03 | 25/04 | 23/05 | 27/06 | 25/07 |
9 ou 0 | 23/02 | 22/03 | 26/04 | 24/04 | 28/06 | 26/07 |
Goiás
Final da placa | Pagamento à vista ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela | 8ª parcela | 9ª parcela | 10ª parcela |
1 | 08/01 | 05/02 | 11/03 | 08/04 | 13/05 | 10/06 | 08/07 | 12/08 | 09/09 | |
2 | 09/01 | 06/02 | 12/03 | 09/04 | 14/05 | 11/06 | 09/07 | 13/08 | 10/09 | |
3 | 10/01 | 07/02 | 13/03 | 10/04 | 15/05 | 12/06 | 10/07 | 14/08 | 11/09 | 07/10 |
4 | 11/01 | 08/02 | 14/03 | 11/04 | 16/05 | 13/06 | 11/07 | 15/08 | 12/09 | 08/10 |
5 | 12/01 | 09/02 | 15/03 | 12/04 | 17/05 | 14/06 | 12/07 | 16/08 | 13/09 | 09/10 |
6 | 15/01 | 15/02 | 18/03 | 15/04 | 20/05 | 17/06 | 15/07 | 19/08 | 16/09 | 10/10 |
7 | 16/01 | 16/02 | 19/03 | 16/04 | 21/05 | 18/06 | 16/07 | 20/08 | 17/09 | 11/10 |
8 | 17/01 | 19/02 | 20/03 | 17/04 | 22/05 | 19/06 | 17/07 | 21/08 | 18/09 | 14/10 |
9 | 18/01 | 20/02 | 21/03 | 18/04 | 23/05 | 20/06 | 18/07 | 22/08 | 19/09 | 15/10 |
0 | 19/01 | 21/02 | 22/03 | 19/04 | 27/05 | 21/06 | 19/07 | 23/08 | 20/09 | 16/10 |
Mato Grosso do Sul
1ª parcela | 31/01 |
2ª parcela | 29/02 |
3ª parcela | 27/03 |
4ª parcela | 30/04 |
5ª parcela | 29/05 |
Mato Grosso
1ª parcela | 29/05 |
2ª parcela | 28/06 |
3ª parcela | 31/07 |
4ª parcela | 30/08 |
5ª parcela | 30/09 |
6ª parcela | 31/10 |
7ª parcela | 29/11 |
8ª parcela | 30/12 |
Acre
Veículos com final de placa | Vencimento da cota única ou 1ª cota | Vencimento da 2ª cota | Vencimento da 3ª cota |
1 e 2 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 27/03/2024 |
3 e 4 | 29/02/2024 | 27/03/2024 | 30/04/2024 |
5 | 27/03/2024 | 30/04/2024 | 29/05/2024 |
6 | 30/04/2024 | 29/05/2024 | 28/06/2024 |
7 | 28/05/2024 | 28/06/2024 | 31/07/2024 |
8 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 30/08/2024 |
9 | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 30/09/2024 |
0 | 30/08/2024 | 30/09/2024 | 31/10/2024 |
Pará
Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
01-31 | 08/01 | 08/02 | 01/03 |
41-61 | 08/01 | 08/02 | 08/03 |
71-91 | 15/01 | 15/02 | 15/03 |
02-32 | 22/01 | 22/02 | 22/03 |
42-62 | 05/02 | 05/03 | 05/04 |
72-92 | 15/02 | 12/03 | 12/04 |
03-33 | 19/02 | 19/03 | 19/04 |
43-63 | 26/02 | 26/03 | 26/04 |
73-93 | 11/03 | 10/04 | 10/05 |
04-34 | 18/03 | 17/04 | 17/05 |
44-64 | 25/03 | 24/04 | 24/05 |
74-94 | 08/04 | 07/05 | 07/06 |
05-35 | 15/04 | 14/05 | 14/06 |
45-65 | 22/04 | 21/05 | 21/06 |
75-95 | 29/04 | 28/05 | 28/06 |
06-36 | 06/05 | 05/06 | 05/07 |
46-66 | 13/05 | 12/06 | 12/07 |
76-96 | 20/05 | 19/06 | 19/07 |
07-37 | 03/06 | 02/07 | 02/08 |
47-67 | 10/06 | 09/07 | 09/08 |
77-97 | 24/06 | 23/07 | 23/08 |
08-38 | 28/06 | 30/07 | 30/08 |
48-68 | 15/07 | 13/08 | 13/09 |
78-98 | 22/07 | 20/08 | 20/09 |
09-39 | 29/07 | 27/08 | 27/09 |
49-69 | 05/08 | 04/09 | 04/10 |
79-99 | 19/08 | 18/09 | 18/10 |
00-30 | 26/08 | 25/09 | 25/10 |
40-60 | 09/09 | 08/10 | 08/11 |
70-90 | 23/09 | 22/10 | 22/11 |
Roraima
Final da placa | Cota única com desconto de 10% | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela ou única (sem desconto) |
1 | 29/02 | 31/01 | 29/02 | 28/03 |
2 | 29/02 | 29/02 | 28/03 | 30/04 |
3 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 |
4 | 29/02 | 30/04 | 31/05 | 28/06 |
5 | 29/02 | 31/05 | 28/06 | 31/07 |
6 | 29/02 | 28/06 | 31/07 | 30/08 |
7 | 29/02 | 31/07 | 30/08 | 30/09 |
8 | 29/02 | 30/08 | 30/09 | 31/10 |
9 | 29/02 | 30/09 | 31/10 | 29/11 |
0 | 29/02 | 31/10 | 29/11 | 30/12 |
Tocantins
1ª parcela ou cota única com desconto | 15/01 |
2ª parcela | 15/02 |
3ª parcela | 15/03 |
4ª parcela | 15/04 |
5ª parcela | 15/05 |
6ª parcela | 17/06 |
7ª parcela | 15/07 |
8ª parcela | 15/08 |
9ª parcela | 16/09 |
10ª parcela | 15/10 |
Bahia
Final da placa | Cota única (desconto de 15%) | 1ª parcela ou cota única (desconto de 8%) | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela ou cota única (sem desconto) |
1 | 07/02 | 27/03 | 29/04 | 28/05 | 27/06 | 30/07 |
2 | 07/02 | 28/03 | 30/04 | 29/05 | 28/06 | 31/07 |
3 | 07/02 | 29/04 | 28/05 | 27/06 | 30/07 | 29/08 |
4 | 07/02 | 30/04 | 29/05 | 28/06 | 31/07 | 30/08 |
5 | 07/02 | 28/05 | 27/06 | 30/07 | 29/08 | 27/09 |
6 | 07/02 | 29/05 | 28/06 | 31/07 | 30/08 | 30/09 |
7 | 07/02 | 27/06 | 30/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 |
8 | 07/02 | 28/06 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 31/10 |
9 | 07/02 | 30/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 | 28/11 |
0 | 07/02 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 31/10 | 29/11 |
Piauí
Data de vencimento | Tipo de pagamento | Desconto |
31/01 | Cota única | 15% |
29/02 | Cota única | 10% |
31/01 | 1ª parcela | Sem desconto |
29/02 | 2ª parcela | Sem desconto |
28/03 | 3ª parcela | Sem desconto |
Paraíba
Final da placa | 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única sem desconto |
1 | 31/01 | 29/02 | 28/03 |
2 | 29/02 | 28/03 | 30/04 |
3 | 28/03 | 30/04 | 31/05 |
4 | 30/04 | 31/05 | 28/06 |
5 | 31/05 | 28/06 | 31/07 |
Sergipe
Final da placa | Cota única sem desconto |
1 | 30/04 |
2 | 30/04 |
3 | 31/05 |
4 | 31/05 |
5 | 28/06 |
6 | 31/07 |
7 | 30/08 |
8 | 30/09 |
9 | 31/10 |
0 | 29/10 |